ʻO ka mea heluhelu pulse no ka mika ellister
Nā manaʻo Lorawawan
ʻAʻole. | Mea | Nā pameters |
1 | Hana pinepine | EU433 / cn470 / EU868 / US915 / US923 / AU923 / AU915 / KONOW15 / KON920 |
2 | ʻO ka mana e hoʻouna ana i ka mana | Hoʻokō me nā koi o ka palena mana ma nā wahi likeʻole o ka protocol prawan |
3 | Mahana Ola | -20 ℃ ~ 41 55 ℃ |
4 | Hana Votage | + ~2v ~ + 3.8v |
5 | Hoʻouna i kahi mamao | > 10km |
6 | Ke ola pākoki | > 8 mau makahiki me kahi pā uila er18505 |
7 | Palapala wai | IP68 |
Nā hiʻohiʻona lorawan
ʻAʻole. | Pili | Nā weheweheʻikepili |
1 | KA HALE KULANAKO | Aia heʻelua mau hana hōʻike hōʻike. Pākuʻi e hōʻike i nāʻikepili: Ponoʻoe e hoʻopā i ke pihi pā'ālua, lōʻihi e hoʻopauʻia (ʻoi aku ka nui o nā kekona. Ke hōʻike nei i ka hōʻike hōʻike hōʻike hōʻike:ʻO ka manawa hōʻike e hōʻike ana i ka manawa hōʻike a me ka manawa e hiki ke hoʻonohonohoʻia ka manawa hōʻike. ʻO ka nui o ka waiwai o ka manawa hōʻikeʻike e hōʻike ana i ka manawa he 600 ~ 86400, a me ka nui o ka helu o ka manawa hōʻike o ka manawa hōʻikeʻo 0 ~ 23h. Ma hope o ka hoʻonohonohoʻana, ua heluʻia ka manawa hōʻike e like me ka polokalamu o ka polokalamu, ka manawa hōʻike manawa a me ka manawa hōʻike hōʻike. ʻO ka waiwai maʻamau o ka manawa hōʻike o ka hoʻolahaʻana o ka hōʻike maʻamau he 28800, a me ka waiwai maʻamau o ka manawa hōʻike i hoʻonohonohoʻiaʻo 6h. |
2 | Mika | Kākoʻo i keʻano likeʻole o keʻano |
3 | Ka mālama mālama-iho | Kākoʻo kākoʻo i ka mana-iho i waiho i ka hana,ʻaʻohe pono e hoʻomaka hou i ka waiwai o ke ana ma hope o ka mana. |
4 | Dissesemmbmily | I ka nui o ka heluʻana o ka huliʻana ma mua o 10 pulses, e loaʻa ka hana ala anti-dissembassm. Ke weheʻia ka polokalamu,ʻo ka hōʻailona dissesemballly a me ka hōʻailona o ka huakaʻi hihiu e hōʻike i nā hewa i ka manawa like. Ma hope o ka hoʻokomoʻana o ka polokalamu, uaʻoi aku ka nui o ka hoʻopaʻaʻana ma mua o 10 mau pulu a me ke kamaʻilioʻana me keʻano o keʻanoʻole. |
5 | Mahina a me nā makahiki he makahiki | Hiki iā ia ke mālama i nā makahiki 10 o nā data makahiki i hala a me nā data brizen brizen o nā mahina 128 mau mahina i hala, a hiki i ke kahua o ke ao. |
6 | Nā hoʻonohonoho hoʻonohonoho | Kākoʻo kelepona kokoke a kokoke i nā hoʻonohonoho hoʻonohonoho mamao. Uaʻikeʻia ka hoʻonohonohoʻana o ka wahi kiko'ī ma o ke kahua o ke ao. Uaʻikeʻia ka hoʻonohonohoʻana ma kahi kokoke i ka hana hōʻike hōʻike hana,ʻo ia ka'ōlelo keleponaʻole a me ke kamaʻilioʻana. |
7 | Hoʻouka firmware | Kākoʻo kākoʻoʻia |
Nā puka komoʻana, nā mea i hoʻopaʻaʻia, nā palapala noi, nā papa hana noi, hōʻike i nā polokalamu etc. no nā'ōnaehana'ōnaehana
E wehe i nā protocols
ʻO ke kākoʻo kūʻai muaʻana o mua
ʻO ODM / OEM hana maʻamau no ka hana wikiwiki a me ka laweʻana
7 * 24 lawelawe no ka wikiwiki wikiwiki a holo wikiwiki
Kōkua me ka hōʻoia a me keʻano a me keʻano etc.
22 makahiki makahiki o nāʻoihana